自由自在に湾曲可能
柔軟に折り曲げができ、アーチや曲面など多様な形状に対応。ゲートや円柱、起伏面にも沿わせて設置できます。
M series
約100,000時間寿命のスタンダードモデル
Overview
長寿命のLEDを採用した、モニんじゃのスタンダードモデルです。仮囲いや足場、ゲートなど、現場の形状に合わせて柔軟に設置できます。
約100,000時間の寿命をもつLEDを採用。長期にわたる工事現場での情報発信にも適しています。
Features
柔軟に折り曲げができ、アーチや曲面など多様な形状に対応。ゲートや円柱、起伏面にも沿わせて設置できます。
LEDの交換が容易。球切れも該当箇所のみ部分交換でき、短時間で復旧できます。
メッシュ構造が風を通し、裏側の視界・採光を確保。圧迫感を抑えながら映像を表示します。
工具不要でスピーディーに設置・解体。ワンタッチ連結で施工時間を短縮します。
パネルを連結して表示面の大きさを調整。設置場所に合わせたサイズで構成できます。
防塵・防水性能IP65に対応。屋外の工事現場でも安心してご使用いただけます。
Specifications

| ピクセルピッチ(mm) | 37.5 | 56.25 |
|---|---|---|
| ピクセル構成 | 1×SMD3535 | |
| パネルサイズ(mm) | 300× | 450× |
| 解像度 | 8×128 pixel(パネルあたり) | |
| 重量(kg/㎡) | 4 | 2.4 |
| 輝度(nits) | 1500 | 1000 |
| 透過率(%) | 70 | 80 |
| 最大消費電力(W/㎡) | 280 | 100 |
| 電圧 | 7.5V | |
| 主電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
| 防塵・防水 | IP65 | |
| 視野角 | 140°/110° | |
| 使用温度 | -40~45℃ | |
| 湿度 | 10~90% | |
| 寿命(時間) | 100,000 | |

| ピクセルピッチ(mm) | 56.25 | 75 | 100 |
|---|---|---|---|
| ピクセル構成 | 3×SMD3535 | ||
| パネルサイズ(mm) | 450× | 600× | 800× |
| 解像度 | 8×128 pixel(パネルあたり) | ||
| 重量(kg/㎡) | 5.5 | 3.5 | 2.5 |
| 輝度(nits) | 2100 | 1200 | 700 |
| 透過率(%) | 75 | 85 | 90 |
| 最大消費電力(W/㎡) | 280 | 160 | 90 |
| 電圧 | 12V | ||
| 主電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
| 防塵・防水 | IP65 | ||
| 視野角 | 140°/110° | ||
| 使用温度 | -40~45℃ | ||
| 湿度 | 10~90% | ||
| 寿命(時間) | 100,000 | ||

| ピクセルピッチ(mm) | 56.25 | 75 | 100 |
|---|---|---|---|
| ピクセル構成 | 4×SMD3535 | ||
| パネルサイズ(mm) | 450× | 600× | 800× |
| 解像度 | 8×128 pixel(パネルあたり) | ||
| 重量(kg/㎡) | 5.5 | 3.5 | 2.5 |
| 輝度(nits) | 2800 | 1600 | 900 |
| 透過率(%) | 75 | 85 | 90 |
| 最大消費電力(W/㎡) | 300 | 150 | 120 |
| 電圧 | 15V | ||
| 主電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
| 防塵・防水 | IP65 | ||
| 視野角 | 140°/110° | ||
| 使用温度 | -40~45℃ | ||
| 湿度 | 10~90% | ||
| 寿命(時間) | 100,000 | ||
※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
System
Options
Movie
Contact
設置場所の形状や表示したい大きさを伺い、最適なモデルとピクセルピッチをご提案します。