自由自在に湾曲可能
柔軟に折り曲げができ、アーチや曲面など多様な形状に対応。ゲートや円柱、起伏面にも沿わせて設置できます。
SM series
光を拡散するLEDランプで、より美しい表現が可能なモデル
Overview
光を拡散するLEDランプを採用し、より美しい映像表現が可能なモデルです。高輝度のSM3・SM4もそろえ、設置環境や表示内容に合わせてお選びいただけます。
光を拡散するLEDランプを採用。映像や文字を、より美しく表現できます。
Features
柔軟に折り曲げができ、アーチや曲面など多様な形状に対応。ゲートや円柱、起伏面にも沿わせて設置できます。
LEDの交換が容易。球切れも該当箇所のみ部分交換でき、短時間で復旧できます。
メッシュ構造が風を通し、裏側の視界・採光を確保。圧迫感を抑えながら映像を表示します。
工具不要でスピーディーに設置・解体。ワンタッチ連結で施工時間を短縮します。
パネルを連結して表示面の大きさを調整。設置場所に合わせたサイズで構成できます。
防塵・防水性能IP65に対応。屋外の工事現場でも安心してご使用いただけます。
Specifications

| ピクセルピッチ(mm) | 37.5 | 56.25 | 75 |
|---|---|---|---|
| ピクセル構成 | 1×SMD3535 | ||
| パネルサイズ(mm) | 300× | 450× | 600× |
| 解像度 | 8×128 pixel(パネルあたり) | ||
| 重量(kg/㎡) | 6.5 | 3.2 | 2.5 |
| 輝度(nits) | 1500 | 1000 | 600 |
| 透過率(%) | 60 | 75 | 80 |
| 最大消費電力(W/㎡) | 300 | 100 | 50 |
| 電圧 | 7.5V | ||
| 主電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
| 防塵・防水 | IP65 | ||
| 視野角 | 140°/110° | ||
| 使用温度 | -20~40℃ | ||
| 湿度 | 10~90% | ||
| 寿命(時間) | 50,000 | ||

| ピクセルピッチ(mm) | 37.5 | 56.25 | 75 |
|---|---|---|---|
| ピクセル構成 | 3×SMD2727 | ||
| パネルサイズ(mm) | 300× | 450× | 600× |
| 解像度 | 8×128 pixel(パネルあたり) | ||
| 重量(kg/㎡) | 6.5 | 3.2 | 2.5 |
| 輝度(nits) | 4800 | 2200 | 1200 |
| 透過率(%) | 60 | 75 | 80 |
| 最大消費電力(W/㎡) | 640 | 280 | 160 |
| 電圧 | 12V | ||
| 主電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
| 防塵・防水 | IP65 | ||
| 視野角 | 140°/110° | ||
| 使用温度 | -20~40℃ | ||
| 湿度 | 10~90% | ||
| 寿命(時間) | 50,000 | ||

| ピクセルピッチ(mm) | 37.5 | 56.25 | 75 |
|---|---|---|---|
| ピクセル構成 | 4×SMD2727 | ||
| パネルサイズ(mm) | 300× | 450× | 600× |
| 解像度 | 8×128 pixel(パネルあたり) | ||
| 重量(kg/㎡) | 6.5 | 3.2 | 2.5 |
| 輝度(nits) | 6400 | 2800 | 1650 |
| 透過率(%) | 60 | 75 | 80 |
| 最大消費電力(W/㎡) | 650 | 290 | 162 |
| 電圧 | 15V | ||
| 主電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
| 防塵・防水 | IP65 | ||
| 視野角 | 140°/110° | ||
| 使用温度 | -20~40℃ | ||
| 湿度 | 10~90% | ||
| 寿命(時間) | 50,000 | ||
※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
System
Options
Contact
設置場所の形状や表示したい大きさを伺い、最適なモデルとピクセルピッチをご提案します。